I-joist spetsifikatsiyasi qoʻllanmasi
Xabar QOLDIRISH
yog'och I-tayoqlarAvstraliya va Shimoliy Amerikadagi umumiy imperator birliklari (turar-joy qurilishida umumiy foydalanish)
| SIZE | H (mm) | Vt (mm) | T (mm) | Standart uzunliklar | Maksimal qo'llaniladigan oraliq |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
MAN-JOISTEvropa standarti EN 13377
| Yevropa standarti | H (mm) | Vt (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Milliy standart GB/T 28985 Texnik xususiyatlari
| H (mm) | Oʻlchami (W × Y mm) | T (mm) | SIZE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Yog'ochdan yasalgan I-tayoqlar standart spetsifikatsiyalar (Xalqaro kotirovkalar uchun umumiy)
Flanjlar: To'liq LVL (laminatsiyalangan shponli yog'och), H2 saqlovchi, hasharotlarga-bardoshli va ob-havoga{2}}bardoshli ishlov berishlari mumkin
Veb: OSB yoki qattiq{0}}yadroli fanera, odatda 9 mm/11 mm
Yopishqoq qatlam: PUR strukturali suv o'tkazmaydigan yopishtiruvchi, qaynatishga{0}}bardoshli va-delaminatsiya qilmaydi
Namlik: jo'natilgandan keyin 8% -14% darajasida nazorat qilinadi
Sertifikatlar: AS/NZS 4357, Idoralar va APA (Avstraliya/Yevropa) muvofiqlik sertifikatlari bilan mavjud
V. Umumiy xalqaro savdo kotirovkalari uchun soddalashtirilgan nomlash formati
Misol:
I-Ustun 300×63×45 mm, uzunligi 6 m
I-Ustunlar 240×90×45mm, 12m






